Capibaras
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 5 Stunden | schwarz | 620 | 310 | 403 |
| goldgelb hell | 872 | 436 | 1045 | |
| strohbraun | 1476 | 738 | 361 | |
| weizenbraun | 874 | 437 | 362 | |
| goldgelb mittel | 870 | 435 | 1046 | |
| tabakbraun | 866 | 433 | 358 | |
| beigebraun sehr dunkel / dunkelbraun | 1676 | 838 | 1088 |
Eisbären
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 9 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| silbergrau | 336 | 168 | 234 | |
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 |
Elche
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| creme | 1478 | 739 | 387 | |
| beige | 933 | |||
| braun | ||||
| braun | ||||
| braun | ||||
| braun |
Erdmännchen
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 5 1/2 Stunden | schwarz | 620 | 310 | 403 |
| haut weiß hell | 7540 | 3770 | 1009 | |
| weizenbraun | 874 | 437 | 362 | |
| goldbraun mittel | 870 | 435 | 1046 | |
| kaffebraun | 1796 | 898 | 360 | |
| beige | 933 | |||
| goldgelb hell | 872 | 436 | 1045 | |
| kaffeebraun hell | 1602 | 801 | 359 | |
| dunkelbraun | 1876 | 938 | 381 |
Fledermäuse
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 7 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| ecru | 390 | |||
| grüngrau dunkel | 1688 | 844 | 1041 |
Flughörnchen
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| weiß | 2 | 117 | 1 | |
| schwarzbraun | 6742 | 3371 | 382 | |
| kaffeebraun | 1796 | 898 | 360 | |
| goldbraun mittel | 870 | 435 | 1046 | |
| goldbraun hell | ||||
| haut weiß hell | 7540 | 3770 | 1009 |
Füchse
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 5 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| orange | 1442 | 721 | 925 | |
| koralle | 1216 | 608 | 330 |
Hasen
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| weiß | 2 | 117 | 1 | |
| silbergrau | 336 | 168 | 234 | |
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 | |
| creme | 1478 | 739 | 387 | |
| goldbraun mittel | 870 | 435 | 1046 | |
| tabakbraun | 866 | 433 | 358 |
Katzen
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 6 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| silbergrau | 336 | 168 | 234 | |
| elefantengrau | 7598 | 3799 | 236 | |
| vergissmeinnicht | 1596 | 798 | 131 |
Kojoten
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 8 Stunden | schwarz | 620 | 310 | 403 |
| laubgrün | 1406 | 703 | 238 | |
| beige | 933 | |||
| weizenbraun | 874 | 437 | 362 | |
| goldbraun mittel | 870 | 435 | 1046 |
Krokodile
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 8 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| blaugrün dunkel/smaragdgrün sehr dunkel | 1818 | 909 | 923 | |
| laubgrün | 1406 | 703 | 238 | |
| maisgrün | 1810 | 905 | 257 | |
| jagdgrün | 1780 | 890 | 218 | |
| grün | 1400 | 700 | 228 |
Luchse
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 6 1/2 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| strohbraun | 1476 | 738 | 361 | |
| kaffeebraun | 1796 | 898 | 360 | |
| blattgrün | 1404 | 702 | 226 |
Mufflon Schafe
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 8 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| dunkelbraun | 1676 | 838 | 1088 | |
| beige | 933 | |||
| dottergelb | 1482 | 741 | 304 |
Nashörner
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| 12 1/2 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| ecru | 390 | |||
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 | |
| schiefergrau | 634 | 317 | 400 | |
| flanellgrau | 828 | 414 | 235 |
Okapis
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 8 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 | |
| dunkelbraun mittel | 1876 | 938 | 381 | |
| dunkelbraun/schwarzbraun | 6742 | 3371 | 382 |
Pinguine
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 4 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| goldgelb | 1452 | 725 | 305 | |
| dottergelb | 1482 | 741 | 304 |
Schmetterlinge
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| schwarz | ||||
Tiger
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| weiß | ||||
| schwarz | ||||
Waschbären
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 8 1/2 Stunden | weiß | 2 | 117 | 1 |
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 | |
| schiefergrau | 634 | 317 | 400 | |
| elefantengrau/zinngrau sehr dunkel | 7598 | 3799 | 236 |
Wildschweine
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
Wölfe
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 6 Stunden | schwarz | 620 | 310 | 403 |
| silbergrau | 336 | 168 | 234 | |
| flanellgrau | 828 | 414 | 235 | |
| elefantengrau/zinngrau dunkel | 826 | 413 | 236 | |
| haut weiß hell | 7540 | 3770 | 1009 | |
| goldbraun mittel | 870 | 435 | 1046 | |
| kaffebraun | 1796 | 898 | 360 |
Kaninchen Pride-Edition
ace
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 6 1/2 Stunden | schwarz | 620 | 310 | 403 |
| flanellgrau | 828 | 414 | 235 | |
| weiß | 2 | 117 | 1 | |
| silbergrau | 336 | 168 | 234 | |
| kardinal | 7674 | 94 | ||
| hellviolett | 416 | 97 | ||
| pflaume | 1100 | 102 |
mental health
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 6 1/2 Stunden | jagdgrün | 1780 | 890 | 218 |
| blaugrün dunkel / smaragdgrün sehr dunkel | 1818 | 909 | 923 | |
| giftgrün/papageierngrün mittel | 1812 | 906 | 256 | |
| blattgrün | 1404 | 702 | 226 | |
| gelb | 888 | 444 | 290 |
nonbinary
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 6 1/2 Stunden | gelb | 888 | 444 | 290 |
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 | |
| hellviolett | 416 | 97 | ||
| plaume | 1100 | 102 | ||
| schwarz | 620 | 310 | 403 | |
| elefantengrau/zinngaru sehr dunkel | 7598 | 3799 | 236 |
trans
| Dauer | Farbe | Nummer Buttinette | Nummer DMC | Nummer Anchor |
| ca. 8 Stunden | türkis hell | 7692 | 3846 | 1090 |
| 1990 | ||||
| usambarose/moosbeere | 1206 | 603 | 62 | |
| weiß | 2 | 117 | 1 | |
| dunkelgrau | 636 | 318 | 399 |
